Tarifas Capricho de Bascuas 2025
| CON TERRAZA (2/4PAX) | CON TERRAZA (4/6PAX) | SIN TERRAZA (2/4PAX) | ESPECIAL (4/6PAX) | 204 y 104 | 201 y 303 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80€ | 100€ | 70€ | 120€ | 90€ | 110€ | |
| 100€ | 120€ | 80€ | 140€ | 110€ | 130€ | |
| 110€ | 130€ | 90€ | 160€ | 130€ | 150€ | |
| 130€ | 160€ | 100€ | 190€ | 150€ | 180€ | |
| 160€ | 190€ | 130€ | 220€ | 180€ | 210€ | |
| 130€ | 160€ | 100€ | 190€ | 150€ | 180€ | |
| 110€ | 130€ | 90€ | 160€ | 130€ | 150€ | |
| 80€ | 100€ | 70€ | 130€ | 100€ | 120€ | 
CONDICIONES:
– Precios por apartamento.
– Incluido: IVA – Plazas de garaje – Cambio de Toallas – Cuna de Viaje – 1 supletorio por apartamento
– Oferta 15×13 todo el año.
– Oferta 7×6 para reservas realizadas antes del 30 de Mayo.
– No incluida limpieza diaria.
– Las reservas superiores a 7 noches incluyen una limpieza a mitad de estancia.
– Solicitud de reserva pendiente de confirmación por Capricho de Bascuas.
Solicitud de Reserva
Apartamentos Capricho de Bascuas sólo está abierto la temporada de verano, hasta al 31 de Octubre.
Tel: (+34) 659 301 456